A gumi élettartama alapvetően kb. 10 év. Az egytől öt évig szakszerűen tárolt gumi megfelel az új gumi minőségének.
A gumiabroncsok fizikai és vegyi folyamatok hatására öregszenek. Ez nem vagy alig használt gumikra is érvényes.
A gumi elöregedését megelőzendő olyan anyagokat kevernek a gumi alapanyagába, amelyek megakadályozzák az oxigénnel és ózonnal való érintkezés következtében fellépő teljesítménycsökkentő vegyi folyamatokat.
Ennek köszönhetően a több évig szakszerűen tárolt gumi új minőségének felel meg és felhasználhatóságának nem árt a tárolás.
Ennek ellenére ügyeljen a gumi élettartamára.
Sebesség indexek
| Kód-betűk | km/h |
| B | 50 |
| C | 60 |
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V/VB | 240-ig |
| (V) (VB) | 240 felett |
| W | 270-ig |
| (W) | 270 felett |
| ZR | 240 felett |
A DOT szám a gumiabroncsok oldalfalán látható 4 jegyű szám, amely a gumi gyártási idejét mutatja meg. Az első 2 számjegy a gyártás hetét, az utolsó 2 számjegy pedig a gyártás évét mutatja.
Pl.: ha a négy számjegy a gumiabroncson 3216, akkor azt a gumit 2016. év 32. hetében gyártották.
Teherbírás indexek
| Teherbírási index | Max. terhelés (kg) | Teherbírási index | Max. terhelés (kg) | Teherbírási index | Max. terhelés (kg) |
| 0 | 45 | 30 | 106 | 60 | 250 |
| 1 | 46,2 | 31 | 109 | 61 | 257 |
| 2 | 47,5 | 32 | 112 | 62 | 265 |
| 3 | 48,7 | 33 | 115 | 63 | 272 |
| 4 | 50 | 34 | 118 | 64 | 280 |
| 5 | 51,5 | 35 | 121 | 65 | 290 |
| 6 | 53 | 36 | 125 | 66 | 300 |
| 7 | 54,5 | 37 | 128 | 67 | 307 |
| 8 | 56 | 38 | 132 | 68 | 315 |
| 9 | 58 | 39 | 136 | 69 | 325 |
| 10 | 60 | 40 | 140 | 70 | 335 |
| 11 | 61,5 | 41 | 145 | 71 | 345 |
| 12 | 63 | 42 | 150 | 72 | 355 |
| 13 | 65 | 43 | 155 | 73 | 365 |
| 14 | 67 | 44 | 160 | 74 | 375 |
| 15 | 69 | 45 | 165 | 75 | 387 |
| 16 | 71 | 46 | 170 | 76 | 400 |
| 17 | 73 | 47 | 175 | 77 | 412 |
| 18 | 75 | 48 | 180 | 78 | 425 |
| 19 | 77,5 | 49 | 185 | 79 | 437 |
| 20 | 80 | 50 | 190 | 80 | 450 |
| 21 | 82,5 | 51 | 195 | 81 | 462 |
| 22 | 85 | 52 | 200 | 82 | 475 |
| 23 | 87,5 | 53 | 206 | 83 | 487 |
| 24 | 90 | 54 | 212 | 84 | 500 |
| 25 | 92,5 | 55 | 218 | 85 | 515 |
| 26 | 95 | 56 | 224 | 86 | 530 |
| 27 | 97 | 57 | 230 | 87 | 545 |
| 28 | 100 | 58 | 236 | ||
| 29 | 103 | 59 | 243 |


